![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles de las donaciones a la Escuela Pública y diferentes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escuela Nº 136 - Tacuarembó | $ 20.000 |
| Escuela Nº 290 - Montevideo | $ 20.000 |
La firma SOLSIRE SA (Sal Torrevieja) en combinacion con Fundación Don Pedro como brazo ejecutor, y en uso de la ley 16.226, artículo 462 del 22 de octubre de 1991, ha comenzado a partir del año 2006 a través de esta ley a ayudar a la Escuela Pública y ha realizado las siguientes donaciones en pesos uruguayos:
| Depósito fecha | Recibo Nº | Monto | Escuela beneficiaria |
|---|---|---|---|
| 15/02/06 | 1909 | $100.000 | 332 |
| 10/03/06 | 1913 | $25.000 | 143 |
| $25.000 | 175 | ||
| $25.000 | 255 | ||
| $25.000 | 318 | ||
| 27/06/06 | 1945 | $25.000 | 175 |
| $25.000 | 332 | ||
| $25.000 | 332 | ||
| $25.000 | 143 | ||
| $25.000 | 318 | ||
| $15.000 | 95 | ||
| $15.000 | 44 | ||
| $15.000 | 249 | ||
| 17/11/06 | 2278 | $20.000 | 175 |
| TOTAL DONACIONES DE SOLSIRE AÑO 2006 | $390.000 | ||
| 13/02/07 | 2294 | $25.000 | 143 |
| 12/03/07 | 2298 | $30.000 | 143 |
| $55.000 | 318 | ||
| $45.000 | 249 | ||
| $65.000 | 175 | ||
| $45.000 | 179 | ||
| 11/04/07 | 3151 | $100.000 | 44 |
| $100.000 | 255 | ||
| $10.000 | 332 | ||
| $25.000 | 227 | ||
| $45.000 | 179 | ||
| $20.000 | 95 | ||
| 11/05/07 | 3165 | $130.000 | 179 |
| $85.000 | 95 | ||
| $25.000 | 143 | ||
| $20.000 | 318 | ||
| $10.000 | 265 | ||
| $30.000 | 73 | ||
| 13/06/07 | 3174 | $27.000 | 249 |
| $10.000 | 175 | ||
| $51.000 | 143 | ||
| $40.000 | 318 | ||
| $10.000 | 139 | ||
| $42.000 | 255 | ||
| $40.000 | 173 | ||
| $10.000 | 356 | ||
| $10.000 | 226 | ||
| $10.000 | 289 | ||
| $10.000 | 47 | ||
| $40.000 | 196 | ||
| 10/07/07 | 3181 | $180.000 | 226 |
| $70.000 | 179 | ||
| $15.000 | 168 | ||
| $15.000 | 336 | ||
| $10.000 | 181 | ||
| $10.000 | 47 | ||
| 13/08/07 | 3196 | $15.000 | 95 |
| $80.000 | 179 | ||
| $25.000 | 324 | ||
| $20.000 | 149 | ||
| $20.000 | 334 | ||
| $20.000 | 115 | ||
| $20.000 | 96 | ||
| $20.000 | 55 | ||
| $20.000 | 123 | ||
| $20.000 | 58 | ||
| $20.000 | 264 | ||
| $20.000 | 49 | ||
| TOTAL DONACIONES DE SOLSIRE AÑO 2007 | $1:765.000 | ||
| 07/05/08 | 1097 | $10.000 | 371> |
| 09/05/08 | 1100 | $15.000 | 130 |
| 23/06/08 | 1615 | $100.000 | 230 |
| 03/09/08 | 1646 | $100.000 | 5 |
| TOTAL DONACIONES DE SOLSIRE AÑO 2008 | $225.000 | ||
| 24/03/09 | 2150 | $50.000 | 330 |
| 02/04/09 | 2653 | $20.000 | 7 - Mercedes |
| $15.000 | 95 | ||
| $20.000 | 175 | ||
| $15.000 | 179 | ||
| $20.000 | 230 | ||
| $20.000 | 238 | ||
| 02/04/09 | 2654 | $20.000 | 55 |
| $10.000 | 158 | ||
| $20.000 | 262 - Salinas Norte | ||
| $20.000 | 263 | ||
| $30.000 | 369 | ||
| 13/05/09 | 2660 | $25.000 | 17 |
| $25.000 | 173 | ||
| 08/07/09 | 2681 | $10.000 | 40 - Florida |
| $10.000 | 100 - Tacuarembo | ||
| $20.000 | 307 | ||
| $20.000 | 354 | ||
| $20.000 | 356 | ||
| 08/07/09 | 2682 | $20.000 | 22 - Durazno |
| $20.000 | 50 | ||
| $50.000 | 58 - Canelones | ||
| $10.000 | 283 - Canelones | ||
| 31/08/09 | 3211 | $25.000 | 95 |
| $25.000 | 129 - Tacuarembo | ||
| $25.000 | 168 | ||
| $50.000 | 271 | ||
| $25.000 | 364 | ||
| 31/08/09 | 3212 | $25.000 | 175 |
| $25.000 | 336 | ||
| TOTAL DONACIONES DE SOLSIRE AÑO 2009 | $690.000 | ||
| 23/03/10 | 3854 | $15.000 | 29 - Florida |
| $15.000 | 48 - Tacuarembó | ||
| $20.000 | 158 | ||
| 26/04/10 | 3859 | $15.000 | 34 - Tacuarembó |
| $10.000 | 40 - Tacuarembó | ||
| $10.000 | 129 - Canelones | ||
| $15.000 | Jardín 346 | ||
| 11/05/10 | 3861 | $25.000 | 271 |
| $25.000 | 321 | ||
| 05/07/10 | 3877 | $15.000 | 7 - Soriano |
| $10.000 | 73 - Durazno | ||
| $15.000 | 104 | ||
| $10.000 | 125 - Tacuarembó | ||
| 22/09/10 | 3896 | $25.000 | 3 - Rivera |
| $25.000 | 220 - Canelones | ||
| 22/10/10 | 4352 | $25.000 | 30 - Maldonado |
| $25.000 | 64 - Maldonado | ||
| 26/11/10 | 4360 | $25.000 | 292 |
| 08/12/10 | 4363 | $15.000 | 183 |
| TOTAL DONACIONES DE SOLSIRE AÑO 2010 | $340.000 | ||
| 25/04/11 | 4618 | $10.000 | 23 - Lavalleja> |
| $10.000 | 42 - Canelones | ||
| $20.000 | 158 | ||
| $20.000 | 234 | ||
| $20.000 | 315 | ||
| $20.000 | 371 | ||
| 04/05/11 | 4621 | $25.000 | 92 |
| $25.000 | 321 | ||
| 10/06/11 | 4804 | $20.000 | 6 - Tacuarembó |
| $10.000 | 83 - Canelones | ||
| $20.000 | 152 - Tacuarembó | ||
| $25.000 | 299 | ||
| $25.000 | 307 | ||
| 01/08/11 | 4813 | $20.000 | 173 |
| $20.000 | 210 - Canelones | ||
| $20.000 | 372 | ||
| 19/10/11 | 5352 | $10.000 | 6 - Tacuarembó |
| $20.000 | 116 - Tacuarembó | ||
| $20.000 | 140 | ||
| $20.000 | 308 | ||
| $20.000 | 331 | ||
| $20.000 | 346 | ||
| TOTAL DONACIONES DE SOLSIRE AÑO 2011 | $420.000 | ||
| $ 3:830.000 |
La empresa Ayax SA, concesionario de Toyota para Uruguay, se ha sumado al "placer de ayudar"
donando durante todo el año 2008 $50.000 mensuales para escuelas
públicas a través de la Ley Nº 16.226, Art. 462.
Con alegría y emoción agradecemos la confianza depositada en Fundación
Don Pedro como brazo ejecutor de la Responsabilidad Social Empresaria de
esta firma amiga.
| Depósito fecha | Recibo Nº | Monto | Escuela beneficiaria |
|---|---|---|---|
| 02/04/08 | 1089 | $40.000 | 238 |
| $35.000 | 175 | ||
| $15.000 | 168 | ||
| $15.000 | 17 | ||
| $25.000 | 255 | ||
| 02/04/08 | 1090 | $15.000 | 173 |
| $5.000 | 249 | ||
| 22/04/08 | 1093 | $15.000 | 332 |
| $15.000 | 179 | ||
| $20.000 | 340 | ||
| 22/05/08 | 1608 | $15.000 | 95 - Mercedes |
| $35.000 | 230 - Canelones | ||
| 25/06/08 | 1616 | $15.000 | 24 |
| $15.000 | 115 | ||
| $20.000 | 289 | ||
| 24/07/08 | 1633 | $20.000 | 29 |
| $20.000 | 30 | ||
| $10.000 | 268 | ||
| 11/09/08 | 1648 | $25.000 | 24 |
| $20.000 | 48 | ||
| $25.000 | 95 - Mercedes | ||
| $15.000 | Jardín 234 | ||
| $15.000 | 308 | ||
| 15/10/08 | 2108 | $10.000 | 158 |
| $25.000 | 175 | ||
| $15.000 | 334 | ||
| 12/11/08 | 2117 | $25.000 | 24-Soriano |
| $25.000 | 264-Aeroparque | ||
| 30/12/08 | 2133 | $25.000 | 143 |
| $25.000 | 168 | ||
| TOTAL DONACIONES DE AYAX SA | $600.000 | ||
En el 2008 recibimos con felicidad la noticia de que José María Durán SA se suma a nuestro desafío, asumiendo apoyar a las escuelas públicas a través de donaciones económicas
| Depósito fecha | Recibo Nº | Monto | Escuela beneficiaria |
|---|---|---|---|
| 12/05/08 | 1601 | $50.000 | 371 |
| 21/07/08 | 1627 | $20.000 | 220 |
| $15.000 | 283 | ||
| $15.000 | 332 | ||
| 07/08/08 | 1637 | $10.000 | 158 |
| $20.000 | 225 | ||
| $20.000 | 341 | ||
| 09/09/08 | 1647 | $15.000 | 168 |
| $10.000 | 173 | ||
| $15.000 | 174 | ||
| $10.000 | 179 | ||
| 17/10/08 | 2109 | $20.000 | 69 |
| $10.000 | 249 | ||
| $20.000 | 340 | ||
| 20/11/08 | 2124 | $15.000 | 238 |
| $25.000 | 309 | ||
| $10.000 | 332 | ||
| 23/12/08 | 2132 | $12.500 | 97 |
| $12.500 | 111 | ||
| $25.000 | 123 | ||
| 23/03/09 | 2149 | $50.000 | 271 |
| $50.000 | 267-Canelones | ||
| 23/04/09 | 2658 | $20.000 | 334 |
| $10.000 | 332 | ||
| $10.000 | 268 | ||
| $10.000 | 249 | ||
| 25/05/09 | 2668 | $25.000 | 344 |
| $5.000 | 332 | ||
| $20.000 | 334 | ||
| 25/06/09 | 2678 | $25.000 | 183 |
| $25.000 | 220 | ||
| 22/07/09 | 2691 | $50.000 | 242 |
| 28/08/09 | 3210 | $14.500 | 26-Colonia Valdense |
| $10.500 | 36-Durazno | ||
| $25.000 | 285-Toledo | ||
| 06/10/09 | 3215 | $15.000 | 129-Toledo |
| $25.000 | 182 | ||
| $10.000 | 366 | ||
| 28/10/09 | 3220 | $20.000 | 203 |
| $30.000 | 234 | ||
| 28/11/09 | 3232 | $30.000 | 3-Canelones |
| $10.000 | 289 | ||
| $10.000 | 371 | ||
| 22/12/09 | 3240 | $15.000 | 70 |
| $20.000 | 79 | ||
| $15.000 | 264 | ||
|
TOTAL DONACIONES DE JM DURÁN SA 2008-09 | $900.000 | ||
| Depósito fecha | Recibo Nº | Monto | Escuela beneficiaria |
|---|---|---|---|
| 24/02/10 | 0000 | $10.000 | 5 |
| $10.000 | 95 | ||
| $10.000 | 238 | ||
| $10.000 | 321 | ||
| $10.000 | 327 | ||
| 14/04/10 | 3857 | $20.000 | 83 |
| $20.000 | 117 | ||
| $10.000 | 183 | ||
| 11/05/10 | 3862 | $25.000 | 168 |
| $25.000 | 366 | ||
| 24/05/10 | 3869 | $10.000 | 42 - Canelones |
| $20.000 | 84 | ||
| $10.000 | 219 | ||
| 15/07/10 | 3880 | $15.000 | 175 - Canelones |
| $25.000 | 249 | ||
| $10.000 | 332 | ||
| 00/00/10 | 0000 | $25.000 | 50 |
| $10.000 | 53 | ||
| $15.000 | 112 | ||
| 00/00/10 | 3897 | $20.000 | 268 |
| $10.000 | 290 - Canelones | ||
| $20.000 | 331 | ||
| 18/11/10 | 4355 | $25.000 | 52 |
| $25.000 | 369 | ||
| 21/12/10 | 4369 | $10.000 | 13 - Paysandú |
| $10.000 | 136 | ||
| $10.000 | 230 - Canelones | ||
| $10.000 | 255 | ||
| $10.000 | 344 | ||
| TOTAL DONACIONES DE J. M.
DURÁN SA - AÑO 2010 |
$450.000 | ||
| Depósito fecha | Recibo Nº | Monto | Escuela beneficiaria |
|---|---|---|---|
| 01/03/11 | 4613 | $ 40.000 | 177 |
| 01/04/11 | 4620 | $ 30.050 $ 9.950 | 96 177 |
| TOTAL DONACIONES DE J.M. DURÁN SA - AÑO 2011 | $80.000 | ||
| $ 1:430.000 |
El 16 de abril del año 2007 la empresa Asfalkote Pennsylvania S.A. hizo su primera donación
a una Escuela Pública a través de Fundación Don Pedro.
Esta situación nos llena de orgullo
y alegría ya que sentimos que inspiramos la suficiente confianza a esta empresa para
hacer material su aporte siendo nosotros su brazo ejecutor.
Desde Fundación Don Pedro esperamos que la confianza en nosotros se contagie a otras empresas
y sea este el primer paso de un camino de intermediación de Fundación Don Pedro entre las
empresas y las escuelas.
| Depósito fecha | Recibo Nº | Monto | Escuela beneficiaria |
|---|---|---|---|
| 16/04/07 | 3157 | $70.000 | 318 |
| Depósito fecha | Recibo Nº | Monto | Escuela beneficiaria |
|---|---|---|---|
| 16/04/07 | 3157 | $70.000 | 318 |
| 15/02/11 | 4604 | $10.000 | 38 |
| $10.000 | 63 | ||
| $10.000 | 89 - Paysandú | ||
| $10.000 | 104 | ||
| $10.000 | 249 | ||
| TOTAL DONACIONES DE ASFALKOTE PENNSYLVANIA SA | $120.000 | ||
Además de las aportes realizados a través de la mencionada ley, Fundación Don Pedro y Solsire efectúan diferentes donaciones completamente en efectivo.
Una de estas donaciones, de $ 20.000, se realizó con destino a S.A.R.U. (Servicio de Ayuda Rural del Uruguay), organización que se dedica a apoyar a jóvenes de zonas rurales a través de la ayuda a escuelas y liceos del interior del País.
* VER CARTA DE AGRADECIMIENTO DE SARU (sección tesoros) *